Hem Våra investeringar Om oss Kontakta oss In English
Om oss
Ekonomisk information
Koncernens resultat och ställning - sammandrag i MSEK 
  2008 2007 2006 2005 2004
Nettoomsättning 666,6 980,8 971,0 840,3 906,0
Nettoresultat 208,0 201,3 180,2 84,3 400,4
Balansomslutning 6 455,6 5 846,6 4 642,5 3 838,4 3 162,1
Eget kapital inkl uppskjuten skatt 1 983,4 1 600,8 1 463,6 1 389,1 1 204,7
Synlig soliditet 30,7% 27,3% 31,5% 35,3% 39,0%


Här kan du ladda ner Stena Sessans årsredovisning (Download Annual report):

Årsredovisning/Annual report 2008

 

Årsredovisning/Annual report 2007

 

  © 2010 Stena Sessan AB.   Kontakt