Navigate Up
Sign In
stenaLogo
Om oss
Ekonomisk information

Koncernens resultat och ställning - sammandrag i MSEK 

  2010 2009 2008 2007 2006 2005
Nettoomsättning 572,6 658,5 666,6 980,8 971,0 840,3
Nettoresultat 217,9 281,1 208,0 201,3 180,2 84,3
Balansomslutning 6 439,6 6 120,0 6 455,6 5 846,6 4 642,5 3 838,4
Eget kapital inkl uppskjuten skatt 2 350,9 2 148,7 1 983,4 1 600,8 1 463,6 1 389,1
Synlig soliditet 36,5% 35,1% 30,7% 27,3% 31,5% 35,3%


Här kan du ladda ner Stena Sessans årsredovisning (Download Annual report):

Årsredovisning/Annual report 2010

 

Årsredovisning/Annual report 2009

 

Årsredovisning/Annual report 2008

 

Årsredovisning/Annual report 2007



  © 2011 Stena Sessan AB.   Kontakt